| (単位: ¥) | 2023/7/31 |
| 国内銀行口座① | 455,702 |
| 国内銀行口座② | 985,226 |
| 外国銀行口座 | 4,500,657 |
| 投資信託 | 1,119,181 |
| 確定拠出年金 | 1,349,039 |
| ビットコイン | 152,836 |
| 楽天証券口座 | 20,176,818 |
| 合計 | 28,739,459 |
7月末にかけて株高が続き、証券口座が過去最高の金額に到達しました。
8月は証券口座への入金予定は無いですが、引き続き投資信託、DCの積立の「継続」を行います。失意泰然、得意淡然。
丁寧に生きてみたいものですね
Copyright© GoroGoro / 丁寧に生きるブログ , 2025 All Rights Reserved.